
VS-676H5 INVETERE FAULT (676H5变频器故障)
| 故障 | 描述 | 细节 | 
| UV1 | 主回路欠压(PUV) | 在运行的过程中直流主回路欠压。 检测等级: 1.200V级的小于等于190V 2.400V级的小于等于380V | 
| UV2 | 控制回路欠压(CUV) | 运行过程中控制回路欠压 | 
| UV3 | 电流接触器断开 | 运行过程中电流接触器断开 | 
| UV4 | 提供的控制电源欠压 | 运行过程中控制单元提供的电源欠压 | 
| UV | 瞬时电源丢失 | 1. 直流主回路的电压降至PUV以下 2. 电流接触器断开 3. 控制电源降至CUV以下 | 
| GF | 接地故障 | 变频器输出接地电流超过其额定电流的50% | 
| OC | 过流 | 变频器输出电流超过OC标准 | 
| OV | 过压 | 主回路直流电压超过过压标准 检测等级: 1.200V级,电压超过400V 2.400V级,电压超过800V | 
| OS | 超速 | 电机速度超过超速检测标准 | 
| DEV | 速度偏差 | 速度指令和速度反馈的偏差超过标准值 | 
| PGO | PG回路断开 | PG线损坏 | 
| THN | 热敏电阻回路断开 | 电机热敏电阻回路断开 | 
| PF | 直流母线电压波动过大 | 变频器输入电压缺相 输入电压不平衡 | 
| LF | 输出缺相 | 变频器输出缺相 | 
| SC | 负载短路 | 变频器输出侧短路 | 
| UNBC | 电流不平衡 | 单个电源单元输出电流不平衡(600KW或者更大容量的检测模式) | 
| OH4 | 整流器过热 | 整流器温度超过105℃(600KW或者更大容量的检测模式)(处理:检查风扇和周围环境的温度) | 
| PUF | 熔断丝熔断(FU) | 晶体管输出危险,直流回路的熔断丝熔断 | 
| OH | 散热器过热报警 | 晶体管散热器温度超过允许温度 | 
| OH1 | 散热器过热 | 晶体管散热器温度超过允许温度 | 
| OH3 | 电机过热 | 电机温度超过允许温度 | 
| OL1 | 电机过载 | 变频器的输出超过了电机过载标准 | 
| OL2 | 变频器过载 | 变频器输出超过了变频器的过载标准 | 
| OL3 | 过力矩1 | 力矩超过过力矩检测标准 | 
| OL4 | 过力矩2 | 力矩超过过力矩检测标准2 | 
| TT | 制动晶体管故障 | 制动晶体管损坏 | 
| TH | 制动电阻单元过热 | 制动电阻单元温度超过允许值(柜内安装型变频器的保护) | 
| 故障 | 描述 | 细节 | 
| EFO | 主控制器的外部故障 | 从控制器输入的外部故障 | 
| EF3 | 3号端口的外部故障(9CN-19) | 故障发生在外部控制回路 | 
| EF4 | 4号端口的外部故障(9CN-20) | |
| EF5 | 5号端口的外部故障(9CN-21) | |
| EF6 | 6号端口的外部故障(9CN-22) | |
| EF7 | 7号端口的外部故障(9CN-23) | |
| EF8 | 8号端口的外部故障(9CN-24) | |
| SE10 | 电机切换错误 | 在电机运转和程序模式与EMS控制模式的切换 | 
| CPF00 | 控制回路故障1 | 送上电源之后,再5秒钟之内变频器与手操器之间的通讯还不能确认 MPU外围因素检测故障(电源送上时) | 
| CPF01 | 控制回路故障2 | 送上电源后,变频器与手操器之间的通讯能立即确认,但是在随后的每一个超过两秒钟的周期中连续出现3次通讯故障。 MPU外围因素检测故障(电源送上时) | 
| CPF02 | B.B.封锁回路故障(CPF02) | 变频器控制单元故障 | 
| CPF03 | EEPROM故障(CPF03) | |
| CPF04 | CPU内部A/D转换故障 | |
| CPF05 | CPU内部A/D转换故障 | |
| CPF06 | 选择卡连接故障 | 选择卡安装不正确 | 
| CPF07 | PWM计时器故障 | 变频器控制单元故障(600KW或者更大容量的检测模式) | 
| CPF08 | 公共存储器BCC错误 | |
| CPF09 | 公共存储器的交叉诊断故障 | |
| CPF10 | 公共存储器初始化检测故障 | |
| CPF21 | 传输控制卡硬件故障 | 电源送上时,传输控制卡硬件检测故障 | 
| CPF22 | 传输控制卡代码错误 | 变频器上连接的控制卡不是正确型号的控制卡 | 
| CPF23 | 主控制器与控制卡之间的交叉诊断故障 | 在超过0.2秒钟时间内通讯控制卡和控制卡之间的诊断数据没有更新 | 
| ERR | EEPROM写故障 | 当初始化参数时EEPROM内部数据不匹配 | 
| 故障 | 描述 | 细节 | 
| BUS | CP-216通讯错误 | 出现连续2.5秒钟的CP-216通讯错误 | 
| BASE | 基测试模式故障 | 在测试过程中,主回路直流电源供电电压超过20V | 
| OPE01 | 容量选择故障 | 变频器容量选择故障 | 
| OPE02 | 常数设定范围故障 | 常数设定超出了规定范围 | 
| OPE03 | 多功能输入选择故障 | 指H1-01到H1-06的参数设置。 没有按上升的顺序设置 除了参数F和FF外的参数设置重复 | 
| OPE05 | 选择指令选择故障 | 1. 即使C-option的速度指令选择了,但C-option未连接。 2. 即使C-option的运行指令选择了,但C-option未连接。 | 
| OPE06 | 控制模式选择故障 | 在矢量控制或带PG的V/F控制反馈中PG卡未连接 | 
| OPE10 | V/F数据设定故障(E1-04到E1-10) | 当E1-04到E1-10的参数设置不能满足以下条件: E1-04>=E1-11>=E1-06>E1-07>=E1-09时就会出现此故障 | 
| OPE11 | 负载频率设定故障 | 以下参数中有任何一个参数设定出错,就会报此故障: 1. 负载频率上限(C6-01)>5HZ 2. 负载频率下限(C6-02)=<5HZ 3. 负载频率的比例增益(C6-03)>6,(C6-01)<(C6-0  2) | 
| OPR | 数字操作器故障 | 在数字操作器运行模式下,数字操作器的回路断开(仅当O2-06=1时) | 
|  |  |  | 
上一页:对电机造成影响的原因有哪些
下一页:施耐德变频器常见故障及判断