
相关内容
| sc1 | 加速时瞬过流或过热 | sc2 | 恒速时瞬过流或过热 | sc3 | 减速时瞬过流或过热 |
| oc1 | 加速时过流 | oc2 | 恒速时过流 | oc3 | 减速时过流 |
| ou1 | 加速时过电压 | OU2 | 恒速时过电压 | OU3 | 减速时过电压 |
| LU | 欠压 | OL | 过载 | AU | 辅助故障 |
| AS | 辅助停止 | OP | 控制板断开 | CPU |
CPU干扰 |
|
号码名称 |
设定范围 | 出厂值 |
| P01 第一加速时间 | 0,0.1-999S | 5s |
| P02 第一减速时间 | 0,0.1-999S | 5s |
| P03 频率范围(V/F方式) | 50,60,FF | 60 |
| P04 V/F曲线 | 0-1 | 0 |
| P05 DC提升水平 | 0-40% | 5% |
| P06 过载功能 | 0-3 | 2 |
| P07 过载电流 | 0.1-100A | |
| P08 自控/外控运行 | 0-6 | 0 |
| P09 自控/外控频率 | 0-4 | 0 |
| P10 反向锁定 | 0-1 | 0 |
| P11 停止方式选择 | 0-1 | 0 |
| P12 停止频率 | 0.5-60Hz | 0.5Hz |
| P13 DC制动时间 | 0,0.1-120 | 0 |
| P14 DC制动水平 | 0-100 | 0 |
| P15 最大频率 | 50-400Hz | 60Hz |
| P16 基本频率 | 45-400Hz | 60Hz |
| P17 加速频率保持 | 0-1 | 1 |
| P18 减速频率保持 | 0-1 | 1 |
| P19 复位功能选择 | 0-2 | 0 |
| P20 开关1功能选择 | 0-6 | 0 |
| P21 开关2功能选择 | 0-6 | 0 |
| P22 开关3功能选择 | 0-7 | 0 |
| P23 开关4功能选择 | 1-7 | 1 |
| P24 外控停止方式 | 0-1 | 0 |
| P25 输出TR功能选择 | 0-4 | 0 |
| P26 输出RY功能选择 | 0-6 | 5 |
| P27 检测频率(输出TR) | 0,0.5-400Hz | 0.5Hz |
| P28 检测频率(输出RY) | 0,0.5-400Hz | 0.5Hz |
| P29 点动频率 | 0.5-400 | 10 |
| P30 点动加速时间 | 0,0.1-999s | 5s |
| P31 点动减速时间 | 0,0.1-999S | 5s |
| P32 预设频率2 | 0,0.5-400Hz | 20Hz |
| P33 预设频率3 | 0,0.5-400Hz | 30Hz |
| P34 预设频率4 | 0,0.5-400Hz | 40Hz |
| P35 预设频率5 | 0,0.5-400Hz | 15Hz |
| P36 预设频率6 | 0,0.5-400Hz | 25Hz |
| P37 预设频率7 | 0,0.5-400Hz | 35Hz |
| P38 预设频率8 | 0,0.5-400Hz | 45Hz |
| P39 加速时间2 | 0.1-999S | 5s |
| P40 减速时间2 | 0.1-999S | 5s |
| P41 加速时间3 | 0.1-999S | 5s |
| P42 减速时间3 | 0.1-999S | 5s |
| P43 加速时间4 | 0.1-999S | 5s |
| P44 减速时间4 | 0.1-999S | 5s |
| P45 第二主频 | 45-400Hz | 60Hz |
| P46 第二DC提升水平 | 0-40% | 5% |
| P47 跨跃频率1 | 0,0.5-400Hz | 0Hz |
| P48 跨跃频率2 | 0,0.5-400Hz | 0Hz |
| P49 跨跃频率3 | 0,0.5-400Hz | 0Hz |
| P50 跨跃频率带宽 | 0-10Hz | 0Hz |
| P51 限流功能 | 0,0.1-9.9 | 0 |
| P52 功率损耗启动方式 | 0-3 | 1 |
| P53 RIDE-THROUGH重新启动 | 0-2 | 0 |
| P54 等待时间 | 0,1-100s | 0.1s |
| P55 下限频率钳位 | 0.5-400Hz | 0.5Hz |
| P56 上限频率钳位 | 0-400Hz | 400Hz |
| P57 偏置/增益功能选择 | 0-1 | 0 |
| P58 偏置频率 | -99-400Hz | 0Hz |
| P59 增益频率 | 0.05-400Hz | 60Hz |
| P60 0-5V输出电压补偿 | 75-125% | 100% |
| P61 监视选择 | 0-1 | 0 |
| P62 线速度系数 | 0.1-100 | 3.3 |
| P63 最大输出电压 | 0.1-500 | 0 |
| P64 OCS水平 | 1-200 | 140 |
| P65 载波频率 | 0.8-15KHz | 0.8 |
| P66 密码 | 0.1-999 | 0 |
| P67 出厂数据设定 | 0-1 | 0 |
| P68 故障显示1 | ||
| P69 故障显示2 | ||
| P70 故障显示3 | ||
| P71 故障显示4 |
推荐文章
上一页:变频器调试时常见问题处理方法
下一页:西门子变频器报f031故障